Архив платных прогнозов на футбол за Октябрь 2026 года
В этом разделе представлен архив платных прогнозов на футбол за октябрь 2026 года, включающий опубликованные ставки, коэффициенты и результаты футбольных матчей. Архив Win2Bet позволяет ознакомиться с историей прогнозов и оценить статистику платных ставок за прошедший месяц.
Результаты и статистика футбольных прогнозов
Изучайте результаты платных прогнозов на футбол, анализируйте выбранные исходы и оценивайте эффективность ставок на дистанции. В архиве собраны как успешные, так и неудачные прогнозы, что позволяет получить объективное представление о результатах аналитики Win2Bet.
Октябрь 2026 — статистика прогнозов
За период: 01.10.26 – 31.10.26
Архив завершённого месяца
Матчи и результаты
| Дата | Матч | Счёт | Прогноз | Коэффициент | Результат |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | Милан - Интер | 3:1 | Маркус Тюрам забьет (НЕТ) | 2,60 | Проигрыш |
| 30.10.2026 | Шеффилд Юнайтед - Рексхэм | 1:0 | Победа 1 | 2,50 | Выигрыш |
| 29.10.2026 | Аль-Рияд - Аль-Кадисия | 0:6 | Обе забьют | 1,80 | Проигрыш |
| 28.10.2026 | Квик Бойс - Эмдейк | 4:0 | 1-я ТБ(3,5) | 3,0 | Выигрыш |
| 27.10.2026 | Пеникуик - Клайд | 1:1 | ТБ(3,5) | 2,0 | Проигрыш |
| 26.10.2026 | Копенгаген - Оденсе | 1:1(0:1) | 1-й тайм Обе забьют | 4,0 | Проигрыш |
| 25.10.2026 | Спарта Прага - Словацко | 5:1 (3:0) | 1-й тайм ТБ(2,5) | 4,50 | Выигрыш |
| 24.10.2026 | Арсенал - Эвертон | 2:0 | Фора 1(-1) | 1,70 | Выигрыш |
| 23.10.2026 | ДПММ - Джохор | 0:2 | Обе забьют | 2,80 | Проигрыш |
| 22.10.2026 | Линкольн Ред Импс - Твенте | 1:4 | 1-я ТБ(1,5) | 5,40 | Проигрыш |
| 21.10.2026 | Реал Мадрид - РБ Лейпциг | 4:1 | ТБ(3,5) | 1,70 | Выигрыш |
| 20.10.2026 | Форест Грин - Чешам | 5:0 | ТБ(3,5) | 2,20 | Выигрыш |
| 19.10.2026 | Хошимин - Вьеттел | 1:0 | Ничья | 3,20 | Проигрыш |
| 18.10.2026 | Рошфор - Гент | 3:3 | ТБ(3,5) | 1,70 | Выигрыш |
| 17.10.2026 | Прогнозов не было | ||||
| 16.10.2026 | Прогнозов не было | ||||
| 15.10.2026 | Брайтон - Кауно Жальгирис | 4:0 (2:0) | 1-й тайм ТБ(2,5) | 2,90 | Проигрыш |
| 14.10.2026 | Касива - Порт Эм-Ти-Ай | 5:1 | ТБ(3,5) | 2,0 | Выигрыш |
| 13.10.2026 | Галифакс Таун - Сток Сити U21 | 4:2 (2:1) | 1-й тайм ТБ(1,5) | 2,0 | Выигрыш |
| 12.10.2026 | Шемрок Роверс - Богемианс | 2:1 | ТБ(2,5) | 1,80 | Выигрыш |
| 11.10.2026 | Силькеборг - Хорсенс | 3:3 | ТБ(3,5) | 2,80 | Выигрыш |
| 10.10.2026 | Аугсбург — Бавария | 2:2 (1:0) | 1-й тайм: Обе забьют | 3,10 | Проигрыш |
| 09.10.2026 | Корк Сити — Финн Харпс | 2:0 (2:0) | 1-й тайм: ТБ(1,5) | 1,80 | Выигрыш |
| 08.10.2026 | Прогнозов не было | ||||
| 07.10.2026 | Пирамидс — Аль-Канах | 3:2 | ТБ(2,5) | 2,20 | Выигрыш |
| 06.10.2026 | Албания — Сан-Марино | 2:1 (1:0) | 1-й тайм: ТБ(2,5) | 3,00 | Проигрыш |
| 05.10.2026 | Франция — Бельгия | 4:1 (0:1) | 1-й тайм: Обе забьют | 3,80 | Проигрыш |
| 04.10.2026 | Вуковар 1991 — Динамо Загреб | 0:4 | Фора 2 (-2,5) | 2,00 | Выигрыш |
| 03.10.2026 | Беларусь — Сан-Марино | 4:0 | ТБ(3,5) | 2,10 | Выигрыш |
| 02.10.2026 | Польша — Румыния | 6:0 | 1-я команда ТБ(1,5) | 1,70 | Выигрыш |
| 01.10.2026 | Мадла — Викинг | 0:3 (0:0) | 1-й тайм: ТБ(1,5) | 1,80 | Проигрыш |



ПОСЛЕДНИЕ КОММЕНТАРИИ