Платные Вин Бет экспрессы и одиночные прогнозы
ПЛАТНЫЕ ВИН БЕТ ПРОГНОЗЫ — АПРЕЛЬ 2024
Победа: 18 | Поражение: 12 | Возврат: 0
Кэф: 2,42 | Ставка: 5 000 ₽ | Прибыль: +43 300 ₽
| ДАТА | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ | ПРОГНОЗ | КЭФ | ИТОГ |
| 30.04 | 20:00 | Стреймур 0-1 Клаксвик | Обе забьют | 1,96 | ⛔ |
| 29.04 | 22:00 | Шемрок Роверс 4-0 Дроэда Юнайтед | Обе забьют | 1,98 | ⛔ |
| 28.04 | 19:15 | Викингур Рейкьявик 4-2 Акурейри | ТБ(3,5) | 2,08 | ✅ |
| 27.04 | 19:30 | Байер 2-2 Штутгарт | 2-я ТБ(1,5) | 2,90 | ✅ |
| 26.04 | 20:00 | Аданадемирспор 0-3 Галатасарай | 2-я ТБ(2,5) | 2,25 | ✅ |
| 25.04 | 19:00 | Эйк-Тонсберг 2-5 Фредрикстад | ТБ(4,5) | 3,80 | ✅ |
| 24.04 | 20:00 | Бавария II 0-0 Бюхбах | ТБ(3,5) | 2,26 | ⛔ |
| 23.04 | 20:30 | Анкарагюджю 0-0 Бешикташ | ТБ(2,5) | 1,87 | ⛔ |
| 22.04 | 22:00 | Севилья 2-1 Мальорка | Обе забьют | 2,18 | ✅ |
| 21.04 | 17:30 | Ковентри Сити 3-3 Манчестер Юнайтед | ТБ(3,5) | 2,18 | ✅ |
| 20.04 | 18:30 | ОФИ 2-1 Волос | ТБ(2,5) | 2,08 | ✅ |
| 19.04 | 22:00 | Ницца 3-0 Лорьян | ТБ(2,5) | 1,91 | ✅ |
| 18.04 | 21:45 | Труро 0-0 Веймут | ТБ(2,5) | 1,79 | ⛔ |
| 17.04 | 22:00 | Данди 0-0 Рейнджерс | 1-й тайм ТБ(1,5) | 2,15 | ⛔ |
| 16.04 | 21:45 | Вексфорд 2-2 Лонгфорд Таун | ТБ(2,5) | 1,75 | ✅ |
| 15.04 | 21:00 | Йонг Аякс 2-1 Камбур | ТБ(3,5) | 2,13 | ⛔ |
| 14.04 | 19:00 | Коджаелиспор 2-0 Гиресунспор | ТБ(3,5) | 1,89 | ⛔ |
| 13.04 | 19:30 | Мальорка 0-1 Реал Мадрид | Обе забьют | 1,97 | ⛔ |
| 12.04 | 21:45 | Лацио 2-1 Салернитана | ТБ(2,5) | 1,75 | ✅ |
| 11.04 | 22:00 | Байер 2-0 Вест Хэм | Обе забьют | 1,78 | ⛔ |
| 10.04 | 22:00 | Вест Бромвич 2-0 Ротерхэм | ТБ(3) | 2,08 | ⛔ |
| 09.04 | 22:00 | Арсенал 2-2 Бавария | 1-я ТБ(1,5) | 1,73 | ✅ |
| 08.04 | 21:00 | Йонг Аякс 0-2 Ден Босх | ТБ(3,5) | 2,33 | ⛔ |
| 07.04 | 19:30 | Шеффилд Юнайтед 2-2 Челси | ТБ(3,5) | 2,02 | ✅ |
| 06.04 | 23:00 | Атлетик 1-1 Мальорка | Обе забьют | 2,32 | ✅ |
| 05.04 | 19:30 | Ганза 3-1 Вехен | ТБ(2,5) | 1,83 | ✅ |
| 04.04 | 21:45 | Зальцбург 3-4 Штурм | ТБ(2,5) | 1,75 | ✅ |
| 03.04 | 21:45 | Байер 4-0 Фортуна Дюссельдорф | ТБ(3,5) | 1,96 | ✅ |
| 02.04 | 21:45 | Лион 3-0 Валансьен | Фора 1(-2,5) | 2,31 | ✅ |
| 01.04 | 14:00 | Энерги 2-1 Эйленбург | Обе забьют | 1,86 | ✅ |


